基本情報
モデル番号。 | JSL-T19108-3 |
ランナー | ホットランナー |
設計ソフトウェア | AutoCAD |
インストール | 修理済み |
認証 | CE、ISO |
標準 | DME |
カスタマイズされた | カスタマイズされた |
モールドベース | S50c |
熱処理 | 窒化処理 |
モールドランナーシステム | ホットランナーまたはコールド |
輸送パッケージ | 木箱 |
仕様 | Dme |
商標 | JSLモールド |
起源 | 中国 |
HSコード | 8480719090 |
生産能力 | 500セット/年 |
製品説明
商品名 | 高品質の経験豊富なプラスチック薄肉容器金型 |
製品材質 | PP |
コア&キャビティ鋼 | 2738/718/p20/H13 ECT |
鋼の硬度: | HRC35-38 |
金型規格 | DME |
キャビティ番号 | 1 |
インジェクションシステム | ポイントゲート |
エジェクターシステム | エジェクタープレート |
サイクルタイム | 30代 |
ツーリングのリードタイム | 60日 |
金型の寿命 | 1,000,000ショット |
品質保証 | ISO9001 |
私たちの利点 | 1.高品質 |
2. リーズナブルな価格 | |
3. 納期厳守 | |
4.良いアフターサービス | |
5. 厳格な品質管理 | |
私たちに送ってください